Schulkonferenz
Schuljahr 2011/2012
| Lehrer | Eltern | Schüler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Name | Kind | K | Name | K |
| Blum | Merkel, Carla (Schulpflegschaftsvorsitzende) |
Eva | Q1 | Abel, Michael | Q1 |
| Markewitsch | Eichhorn, Gisela | Anna | EF | Stobbe, Emil | Q1 |
| Finken | Marohn, Marianne | Maren | 7d | Kieven, Anne | EF |
| Dr. Strobelt | Bläsen, Veronika | Lukas | 6a | Rodrigo, Rebecca | EF |
| Werner | Hark, Guido | David | 5c | Boes, Mira | Q1 |
| Egberts | Johnen, Ludwig | Annalena | 8a | Nogga, Jan | Q1 |
| Stellvertreter | Stellvertreter | Stellvertreter | |||
| Pauels | Kaldenbach, Alexandra | Lukas | 9d | Freialdenhoven, Andreas | Q1 |
| Brehm | Theisen, Ralf | Martin | 9c | Schmidt, Johanna | Q1 |
| Eigelshoven | Pracht, Peter | Niclas | Q1 | Paschke, Julia | Q1 |
| Pelzer | Massmann, Marie | Thilo | EF | Bröker, Laura | Q1 |
| Backhaus | Petersen-Raab, Michaela | Fabian | 6b | Wölm, Lisa | Q1 |
| Borell | Reuter, Petra | Marius | EF | Schell, Eric | Q1 |

