Lehrerliste des Gymnasiums Zitadelle
Sprechstundenliste
Möchten Sie persönlich mit einem Lehrer in Verbindung treten, so können Sie ihn in seiner wöchentlichen Sprechstunde aufsuchen.
Beachten Sie bitte, dass aus organisatorischen Gründen der Termin mindestens einen Tag vorher im Sekretariat angemeldet werden muss.
Lehrerliste
| Name, Vorname | Kürzel | Fächer¹ | Funktionen, Aktivitäten | Mail², Foto³ |
|---|---|---|---|---|
| Adrian, Sandra | Ad | D, E | Fachleiterin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Albers, Sigrid | As | D, SW | Schüler helfen Schülern, Beratungslehrerin, Fachvorsitzende Sozialwissenschaften | |
| Antwerpen, Chris | An | IF, M | Homepage, AG Mathematik, Fachvorsitzender Informatik |
|
| Armbruster, Eva | Ar | D, GE | Bibliothek | |
| Backhaus, Urs | Bs | GE, SP | AG Tischtennis | |
| Bähr, Walter | Br | BI, CH | Beratungslehrer, Sammlungsleiter Chemie | |
| Bahr, Daniel | Ba | BI, SP | ||
| Bahr, Torge | Tb | CH, M | Referendar, AG Mathematik | |
| Bechberger, Krystyna | Bc | KU | ||
| Behrendt, Juliane | Bt | E, GE | Referendarin | |
| Blum, Irene | Bm | D, EK | Mittelstufenkoordination | |
| Bollig, Willfried | Bg | D, GE | Organisation Karnevallssitzung | |
| Bonzeck, Thomas | Bz | F, S | ||
| Borell, Jochen | Bo | (IF), M, Ph, SP | Lernmittelverwaltung, Fachvorsitzender Sport |
|
| Brehm, Evita | Be | F, S | ||
| Brennecke, Jessica | Bk | D, GE, PL | Fachvorsitzende Deutsch | |
| Chittka, Ulrike | Ck | D, E | ||
| Cremer, Bernd | Cr | M, PH | Sicherheitsbeauftragter Zitadelle, Medienbeauftragter, Fachvorsitzender Physik |
|
| Dahlke, Nicole | Da | D, S | Referendarin | |
| Dethier, Patricia | De | D, E, (F) | ||
| de Wit, Anke | Dw | D, EW | Fachleiterin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Fachberaterin bei der BezReg Köln, Fachvorsitzende EW | |
| Diel, Ulrich | Dl | GE, L | ||
| Dietrich, Dr. Rüdiger | Dh | BI, CH | ||
| Djokic, Mirja-Leena | Dc | E, GE | Referendarin | |
| Dodt, Achim | Dt | ER, F | Mediationsgruppe, DELF-Vorbereitung | |
| Eckerdt, Silvina Maria | Et | D, S | ||
| Egberts, Maria | Es | E, GE | ||
| Eigelshoven, Josef | Eh | D, SW | ||
| Einschütz, Jana | Ez | D, EK | Fachvorsitzende Erdkunde | |
| Fettweis, Ernst | Fw | D, EK | ||
| Finken, Reinhold | Fi | M, PH | Erprobungsstufenkoordination, Sicherheit, Förderverein |
|
| Geilenkirchen, Alexandra | Gn | EW, K | Referendarin | |
| Giesen, Hans-Josef | Gi | (IF), M, PH | Lernmittelverwaltung | |
| Govari, Hariklia | Go | EW, F | Referendarin | |
| Gramm-Boehlen, Elisabeth | Gr | D, EK | ||
| Gröschner, Gabriele | Gr | D, GE | Referendarin | |
| Gündel, Barbara | Gd | EK, SP | ||
| Hansen, André | Ha | F, M | Verwaltungsfrühdienst, Fachvorsitzender Mathematik |
|
| Hansen, Katja | Hn | E, EW | ||
| Heffels, Dennis | Hs | BI, CH | Sicherheitsbeauftragter Institut | |
| Herrmann, Sabine | Hm | D, SP | ||
| Höner, Irmgard | Hö | BI, TX | ||
| Hummelsheim, Karl-Ludwig | Hu | IF, M | ||
| Jansen, Martina | Jn | D, BI | Referendarin | |
| Jochims, Cornelia | Jo | D, Ge, (P) | ||
| Kämper, Dr. Martin | Kä | E, L | Fachleiter am Studienseminar Jülich | |
| Kaiser, Herman-Josef | Ks | EK, MU, EW | AG Chor | |
| Kaspar, Susanne | Ka | F, S | Referendarin | |
| Kempski, Magdalena | Ki | D, E | ||
| Klinzing, Anja | Kg | BI, SP | Referendarin | |
| Körver, Dr. Edith | Kö | E, F | Fachleiterin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Fachberaterin Englisch für die BezReg Köln | |
| Kosak, Dr. Bernhard | Kk | D, ER, PL | Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Kowolik, Ann-Kathrin | Ko | E, S | Referendarin | |
| Kozicki, Katharina Sabine | Kc | KR, S | Referendarin | |
| Kreiner, Karl-Heinz | Kr | M, MU, PL | Schulleiter |
|
| Kremer, Michael | Km | CH, M, PH | Moderator im Kompetenzteam NRW, Beratungslehrer | |
| Kunze, Jennifer Ulrike | Ke | D, GE | Referendarin | |
| Kurczoba, Julia | Ku | KR | ||
| Kutz, Daniela | Kd | D, KR | Referendarin | |
| Landen, Melanie | La | D, KR | ||
| Lanz, Christian | Lz | GE, SW | Referendar | |
| Lenz, Sebastian | Le | GE, KR | Referendar | |
| Maintz, Mario | Mz | D, KR | Bibliothek, Fachvorsitzender Katholische Religion |
|
| Markewitsch, Willi | Mh | D, GE, MU | ||
| Mittelstaedt, Antje | Mi | KU, WK | ||
| Müller, Ulrich-Heinrich | Mü | KU | ||
| Nepomuck, Petra | Np | E, Pk | ||
| Neumann, Dirk | Nm | E, GE | AG Schülerfirma, USA-Austausch, Fachvorsitzender Geschichte | |
| Nicolai, Angelika | Ni | E, SP | ||
| Nitsch-Kurczoba, Rosi | Nk | E, F | Berufsinformation, Vertrauenslehrerin (SV) | |
| Obiera, Pedro | Ob | D, MU | Presse | |
| Oligschläger, Ulrich | Or | BI, CH | Gefahrstoffbeauftragter | |
| Pauels, Heinz Norbert | Ps | E, SP | Fahrten, Fortbildungen, Lernstandserhebungen | |
| Pelzer, Manfred | Pl | M, EW | Stundenplan, Verwaltungsfrühdienst, Berufsinformationen | |
| Peltzer, Bernd | Pr | E, L | ||
| Pflugfelder, Pia | Pu | D, GE, L | Wettbewerb: “Aus der Welt der Griechen” | |
| Pisch, Steffi | F, PL | IF, M | Referendarin | |
| Püllenberg, Heike | Pg | EK, F | Fachvorsitzende Französisch | |
| Raulf, Jan Paul | Ra | CH, IF | ||
| Robens, Sebastian | Rs | GE, L | AG Altgriechisch, Fachvorsitzender Latein | |
| Rüping, Stefan | Rg | (IF), M, PH | EDV-Beauftragter (Mailverwaltung, Systemadministrator) |
|
| Scheepers, Roswitha | Sc | E, KU | Fachvorsitzende Kunst, Betreuung der Praktikanten |
|
| Schlader-Thouet, Petra | St | E, KR | ||
| Schmidt, Jona | Si | Ge, P | ||
| Schneider, Carina | Sr | EK, M | Referendarin, AG Mathematik | |
| Schneider, Victor | Sd | M, PH | Sammlungsleiter Physik, Homepage, AG Elektronik, private Kollegiumsliste |
|
| Schröder, Elfriede | Sö | F, M | ||
| Schüller, Anne | Sü | IF, M | Referendarin | |
| Sowa, Martina | Sa | KR, MU, PL | ||
| Spiertz, Dr. Ruth | Sz | D, PL | ||
| Sprickmann, Dr. Rainer | Sp | M, PH | Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Stollorz, Annette | So | D, E, EW | Bibliothek | |
| Strobelt, Dr. Günter | Sg | BI, SP | Oberstufenkoordination, Fachvorsitzender Biologie | |
| Strobelt, Katharina | Sk | BI, EK | Ausbildungsbetreuerin Referendare, Sammlungsleiterin Biologie | |
| Thomaschewski, Isabel | Ti | E, BI | ||
| Tell, Carsten | Te | D, L | Referendar | |
| Ulber, Christina | Ul | BI, E | Beratungslehrerin | |
| Vomberg, Ellen | Vg | M, PH | Tutorenprogramm für die Klassen 5+6, Mädchentutorenprogramm in den Naturwissenschaften | |
| Walther, Sönke | Ka | E, KU | Referendar | |
| Werner, Franz-Josef | Wr | E, SP | AG Handball | |
| Wille, Bernhard | We | GE, M | ||
| Wilms-Markett, Angelika | Wm | M, PL | Stellvertretende Schulleiterin, Moderatorin im Kompetenzteam NRW, Beraterin Mathematik der BezReg Köln |
|
| Wlasak, Andrea | Wk | MU | Zalfen, Ellen | Za | E, SP |
¹Legende
- Fächerkürzel:
BI: Biologie; CH: Chemie; D: Deutsch; E: Englisch; EW: Erziehungswissenschaften;ER: Evangelische Religion; F: Französisch; Ge: Geschichte; EK: Erdkunde; IF: Informatik; K: Kunst; KR: Katholische Religion; L: Latein; M: Mathematik; MU: Musik; P: Politik;PH: Physik; PL: Philosophie; S: Spanisch; SP: Sport; SW: Sozialwissenschaften;TX: Textiles Gestalten; WK: Werken.- Fächer in Klammern kennzeichnen fachfremd erteilten Unterricht.
²Mailversand aus einem Webmailer
Für den Mailversand aus einem Webmailer bitte die Mailadresse (Kontextmenü Mailsymbol) mit der rechten Maustaste kopieren und entprechend im Webmailprogramm einfügen.
³Bilddaten
Das Speichern und insbesondere die Verbreitung der auf dieser Seite eingestellten Bilder ist nur nach vorheriger Zustimmung der darauf abgebildeten Person gestattet.

