Hinweis:
Auf Grund der Umstellung auf G9 gilt diese G8-Stundentafel im Schuljahr 2020/21 nur noch ab der Jahrgangsstufe 8.
Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Ergänzungsstunde ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Politik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 |
Latein/Französisch | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Musik | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Religion / Praktische Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Sport | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 |
Wahlpflicht / 3. Fremdsprache | 3 | 3 | 6 | |||
Verpflichtende Stunden | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 158 |
Fakultative Ergänzungsstunde ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
¹ Hinweis zu den Ergänzungsstunden
Weitere Informationen zu den Inhalten der Ergänzungsstunden finden Sie in unserem Förderkonzept.