Foto des Lehrerkollegiums vor dem Ostflügel | Foto des Lehrerkollegiums mit Kürzeln
| Name, Vorname | Kürzel | Fächer¹ | Funktionen, Aktivitäten | Mail², Foto³ |
|---|---|---|---|---|
| Michels , Tabea Katharina | Ms | E, EK | Referendarin | |
| Adrian, Sandra | Ad | D, E | Fachleiterin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Albers, Sigrid | As | D, SW | Erprobungsstufenkoordinatorin, Schüler helfen Schülern, Kooperation mit den Grundschulen | |
| Antwerpen, Chris | An | IF, M | Homepage, Lernstandserhebungen VERA 8, Fachvorsitz Informatik | |
| Arnaudies, Eléa | Ar | E, F | Referendarin | |
| Asikan, Carina | Ak | GE, PL | Beratungslehrerin der Oberstufe, Präventionsbeauftragte | |
| Backhaus, Urs | Bs | GE, SP | AG Tischtennis, Polenaustausch | |
| Bahr, Daniel | Ba | BI, SP | Beratungslehrer der Oberstufe, Koordinator für Studien- und Berufsorientierung | |
| Ballatré, Stephan | Be | E, SW | Fachvorsitz Politik/Sozialwissenschaften | |
| Berchem-Borell, Ilona | Bb | E, SP | Reisekostenbudget Klassen-/Kursfahrten | |
| Bleck, Beate | Bl | S, ER, GE | ||
| Bogalski, Lea | Bg | D, GE | Referendarin | |
| Borell, Jochen | Bo | M, PH, SP | Lehrerratsvorsitzender, Lernmittelverwaltung, Fachvorsitz Sport | |
| Brandt, Ramona | Bt | D, EK | Umwelterziehung | |
| Buse, Christina | Bu | F, MU | DELF-Vorbereitung | |
| Cremer, Bernd | Cr | M, PH | Sicherheitsbeauftragter Zitadelle, Fachvorsitz Physik | |
| Dethier, Patricia | De | D, E, (F) | Fachvorsitz Englisch | |
| Diel, Ulrich | Dl | GE, L | Kinder- und Jugendschutzbeauftragter, Fachvorsitz Latein, Beratungslehrer SI/SII (psychosozial) | |
| Douven, Anna | Dn | KU, BI | Fachvorsitz Kunst | |
| Dovern, Madeleine | Dv | D, EW | ||
| Dreikluft, Katja | Dk | E, EW | Tutorenprogramm, Koordinatorin für Studien- und Berufsorientierung | |
| Einschütz, Jana | Ez | D, EK | Inklusionsbeauftragte | |
| Ekener, Ugur | Ek | KU, PL | ||
| Esser, Ingolf | Er | D, KR | ||
| Esser, Tobias | Es | GE, M | Vertrauenslehrer (SV), Fachvorsitz Geschichte | |
| Friedrich, Shenja | Fh | M, BI | Referendarin | |
| Gerstengarbe, Viviana | Gg | M, MU, ER | ||
| Haas, Alexander | Hs | E, EK | Ausbildungsbeauftragter für Referendare/innen, USA-Austausch, Diversity AG | |
| Hannen, Lukas Felix | Hn | L, PL | Referendar | |
| Hansen, André | Ha | F, M | Stunden-/Vertretungsplan, Fortbildungskoordinator | |
| Heffels, Dr. Dennis | Hf | BI, CH | Beratungslehrer der Oberstufe, Fachvorsitz Chemie, Sammlungsleiter Chemie, Gefahrstoffbeauftragter, MINT-Koordinator | |
| Henning, Jennifer | Hg | E, L | ||
| Herrmann, Sabine | Hm | D, SP | ||
| Herzner, Teresa | Hz | BI, CH | ||
| Kämper, Dr. Martin | Kä | E, L | Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Kaßler, Ture | Kr | M, SW | Referendar | |
| Körver, Dr. Edith | Kö | E, F | Schulleiterin | |
| Kremer, Michael | Km | CH, PH | Koordination schulfachlicher Aufgaben | |
| Krings, Vanessa | Kg | E, M | ||
| Kutz, Daniela | Ku | D, KR | Beratungslehrerin der Oberstufe | |
| Landen, Melanie | La | D, KR | Koordination Schulsanitätsdienst, Fachvorsitz Katholische Religion | |
| Lennartz, Irina | Lz | MU | ||
| Loup, Alexander | Lp | KU, M | Fachvorsitz Mathematik | |
| Maintz, Mario | Mz | D, KR, PP | Bibliothek, Schularchiv | |
| Meyer, Daniela | Mr | D, SP | ||
| Miotke, Magdalena | Mk | D, E, KU | Polenaustausch | |
| Neumann, Dirk | Nm | E, GE | Oberstufenkoordinator, Koordination Öffentlichkeitsarbeit, Extremismus-Beauftragter, Auslandsaufenthalte | |
| Ossig, Sophia | Og | D, GE | Vertrauenslehrerin (SV), USA-Austausch, Fachvorsitz Deutsch | |
| Peltzer-Wolf, Svenja | Wf | E, S | Tutorenprogramm | |
| Pflugfelder, Pia | Pu | D, GE, L | Geschäftsführerin des Fördervereins, Theater-AG, Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen | |
| Pitz, Claudia | Pi | IF, M | Informatik AG, Digitalisierungsbeauftragte | |
| Di Poto, Cornelia | Dp | D, BI | ||
| Robens, Sebastian | Rs | L, GE | ||
| Rudolph, Henry | Rd | CH, EK | Landesprojekt "Schule der Zukunft", Jungenförderung, Schließfächer, Umwelt AG | |
| Rüping, Stefan | Rg | M, PH | Stellvertretender Schulleiter, Systemadministrator (Mailkonten, Office365,...) | |
| Saritas, Kübra | Sr | F, E | ||
| Scheins, Margit | Sn | E, F | Mentorin Eignungs- und Orientierungspraktikum, Fachvorsitz Französisch | |
| Schlader-Thouet, Petra | St | E, KR | Ausbildungsbeauftragte für Referendare/innen und Praxissemesterstudierende | |
| Schröder, Elfriede | Sö | F, M | Frankreichaustausch, Selbstlernzentrum, stellv. Geschäftsführerin des Fördervereins | |
| Schulz, Peter | Sl | MU, IF | Fachvorsitz Musik, IT-Medien | |
| Sonnenberg, Friederike | Sg | BI, CH | Verwaltungsfrühdienst | |
| Spiegelmacher, Elisa | Sp | E, PL | ||
| Spiertz, Dr. Ruth | Sz | D, L, PL | Fachvorsitz Philosophie, Begabtenförderung | |
| Stollorz, Annette | So | D, E, EW | Bibliothek, Mittagsbetreuung, Kinder- und Jugendschutzbeauftragte, LRS-Förderung | |
| Strobelt, Anne | Sb | BI, E | Fachvorsitz Biologie, Tutorenprogramm | |
| Tavernier, Gordon | Tr | SW, GE | Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Tavernier, Mandy | Ta | D, SW | Fachleiterin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Fachvorsitz Literatur | |
| Tell, Carsten | Te | D, L | Fachleiter am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung | |
| Vomberg, Ellen | Vg | M, PH | ||
| Wahlen, Ingo | Wa | D, PH | Öffentlichkeitsarbeit, AG Schulfirma | |
| Weber, Silvia | Wr | M, SW | ||
| Wille, Dr. Astrid | Wi | M, PH | Mittelstufenkoordination, Extremismusbeauftragung | |
| Wille, Bernhard | We | GE, M | Leiter der Schulentwicklungsgruppe, AG Schulorchester | |
| de Wit, Anke | Dw | D, EW | Fachleiterin am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, Fachberaterin bei der BezReg Köln | |
| Zalfen, Ellen | Za | E, S | Fachvorsitz Spanisch | |
| Zanker, Anika | Zr | KR, EW | Fachvorsitz Erziehungswissenschaften |

