Stufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Erdkunde | 2 | 2 | 2(0) | 1(2) | 7 | ||
Wirtschaft – Politik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
Mathematik | 5 | 4 | 3 | 3 | 4(3) | 3 | 22 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 0(2) | 2(0) | 8 | |
Chemie | 2 | 2 | 1(0) | 2 | 7 | ||
Physik | 2 | 2 | 2(3) | 2 | 8 | ||
Informatik | 2 | 2 | |||||
Englisch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
Latein / Französisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
Kunst | 2 | 1 | 2 | 2 | 1* | 1* | 9 |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* | 8 | |
Religion / Praktische Philosophie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Sport | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 |
Wahlpflichtunterricht | 3** | 3** | 6 | ||||
KL-Ergänzung (indiv. Förderung) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Kernstunden | 30 | 31 | 30 | 31 | 33 | 33 | 188 |
Aktuell (SJ 23/24) gelten in der Jahrgagsstufe 9 und 10 noch die in Klammern
angegebenen Stundenzahlen der alten G9-Stundentafel.
* Die Stunden werden epochal, d.h. im Wechsel pro Halbjahr mit jeweils 2 Stunden
unterrichtet. Die Noten beider Fächer sind versetzungsrelevant.
** Der Französischunterricht der 3.Fremdsprache erstreckt sich auch auf die
KL-Ergänzungsstunde.